ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики

Вакуумный насос и электродвигатель Robuschi CRVS 40/TT-CR ex. 09 установлены на единой раме и соединены посредством эластичной муфтой
Конструкция рамы имеет высокую прочность и гарантирует низкий уровень вибрации

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|
| no article | CRVS 23/TM-CR ex. 24 | rob000097 | 1 540 627 ₽ |
| no article | CRVS 23/TM-CR ex. 09 | rob000090 | 1 538 135 ₽ |
| no article | CRVS 40/TT-CR ex. 09 | rob000096 | 1 719 589 ₽ |
| no article | CRVS 25/TM ex. 09 | rob000091 | 1 553 087 ₽ |
| no article | CRVS 23/TM-CT ex. 06 | rob000093 | 1 543 119 ₽ |
| no article | CRVS 30/TT-CR ex. 09 | rob000084 | 1 573 023 ₽ |
| no article | CRVS 30/TT-CT ex. 09 | rob000081 | 1 575 515 ₽ |
| no article | CRVS 23/TM-CT ex. 24 | rob000092 | 1 548 103 ₽ |
| no article | CRVS 25/TM ex. 06 | rob000094 | 1 550 595 ₽ |
| no article | CRVS 23/TM-CT ex. 09 | rob000089 | 1 545 611 ₽ |
| no article | CRVS 25/TM-CT ex. 24 | rob000086 | 1 565 547 ₽ |
| no article | CRVS 25/TM-CR ex. 06 | rob000095 | 1 555 579 ₽ |
| no article | CRVS 25/TM-CT ex. 09 | rob000082 | 1 563 055 ₽ |
| no article | CRVS 25/TM-CR ex. 09 | rob000088 | 1 558 071 ₽ |
| no article | CRVS 25/TM-CT ex. 06 | rob000087 | 1 560 563 ₽ |
| no article | CRVS 60/TT-CT ex. 09 | rob000075 | 1 587 975 ₽ |
| no article | CRVS 30/TT-CT ex. 24 | rob000083 | 1 578 007 ₽ |
| no article | CRVS 30/TM-CT ex. 09 | rob000085 | 1 568 039 ₽ |
| no article | CRVS 40/TT-CT ex. 24 | rob000079 | 1 582 991 ₽ |
| no article | CRVS 30/TM-CT ex. 24 | rob000080 | 1 570 531 ₽ |
| no article | LRVS 30/TM-CT ex. 09 | rob000072 | 1 590 467 ₽ |
| no article | CRVS 60/TM-CT ex. 06 | rob000077 | 1 585 483 ₽ |
| no article | CRVS 40/TT-CT ex. 09 | rob000078 | 1 580 499 ₽ |
| no article | LRVS 30/TM-CT ex. 24 | rob000074 | 1 592 959 ₽ |
| no article | LRVS 60/TM-CT ex. 09 | rob000076 | 1 595 451 ₽ |
| 1609223 | RVS 21/SG-24 | rob000027 | 756 550 ₽ |
| no article | CRVS 23/TM ex. 06 | rob000029 | 1 535 643 ₽ |
| no article | RVS 3/M EX 02 | rob000030 | 564 864 ₽ |
| 01-04399 | RVS 17/S | rob000026 | 764 486 ₽ |
| 03-06857 | RVS 21/SG | rob000028 | 997 568 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь