ОписаниеОписание серии
ХарактеристикиОсновные характеристики

robustec.ru/catalog | Robuschi ROBOX

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку




















| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| no article | ROBOX ENERGY WS/MD 45 | 1 198 664 ₽ |
| no article | ROBOX SCREW WS/WL 105 | 1 183 394 ₽ |
| no article | ROBOX SCREW WS/WL 125 | 1 178 304 ₽ |
| no article | ROBOX ES 25/1P | 1 442 961 ₽ |
| no article | ROBOX SCREW WS/WL 145 | 1 173 214 ₽ |
| no article | ROBOX ES 106/4P | 1 553 466 ₽ |
| no article | ROBOX SCREW WS/WL 85 | 1 157 944 ₽ |
| no article | ROBOX ES 105/4P | 1 535 466 ₽ |
| no article | ROBOX SCREW WS/WL 45 | 1 168 124 ₽ |
| no article | ROBOX ENERGY WS/MD 65 | 1 193 574 ₽ |
| no article | ROBOX SCREW WS/WL 65 | 1 163 034 ₽ |
| no article | ROBOX ES 126/4P | 1 607 466 ₽ |
| no article | ROBOX ENERGY WS/MD 85 | 1 188 484 ₽ |
| no article | ROBOX ES 65/2P | 1 805 466 ₽ |
| no article | ROBOX ES 55/2P | 1 787 466 ₽ |
| no article | ROBOX ES 126/5P | 1 625 466 ₽ |
| no article | ROBOX ES 46/2P | 1 769 466 ₽ |
| no article | ROBOX ES 125/4P | 1 589 466 ₽ |
| no article | ROBOX ES 115/4P | 1 571 466 ₽ |
| no article | ROBOX ES 45/2P | 1 751 466 ₽ |
Последнее обновление цен: 24.02.2026
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь