ОписаниеОписание серии
ХарактеристикиОсновные характеристики

robustec.ru/catalog | Robuschi CRVS

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку




















| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| no article | CRVS 23/TM-CR ex. 24 | 1 540 627 ₽ |
| no article | CRVS 23/TM-CR ex. 09 | 1 538 135 ₽ |
| no article | CRVS 40/TT-CR ex. 09 | 1 719 589 ₽ |
| no article | CRVS 25/TM ex. 09 | 1 553 087 ₽ |
| no article | CRVS 23/TM-CT ex. 06 | 1 543 119 ₽ |
| no article | CRVS 30/TT-CR ex. 09 | 1 573 023 ₽ |
| no article | CRVS 30/TT-CT ex. 09 | 1 575 515 ₽ |
| no article | CRVS 23/TM-CT ex. 24 | 1 548 103 ₽ |
| no article | CRVS 25/TM ex. 06 | 1 550 595 ₽ |
| no article | CRVS 23/TM-CT ex. 09 | 1 545 611 ₽ |
| no article | CRVS 25/TM-CT ex. 24 | 1 565 547 ₽ |
| no article | CRVS 25/TM-CR ex. 06 | 1 555 579 ₽ |
| no article | CRVS 25/TM-CT ex. 09 | 1 563 055 ₽ |
| no article | CRVS 25/TM-CR ex. 09 | 1 558 071 ₽ |
| no article | CRVS 25/TM-CT ex. 06 | 1 560 563 ₽ |
| no article | CRVS 60/TT-CT ex. 09 | 1 587 975 ₽ |
| no article | CRVS 30/TT-CT ex. 24 | 1 578 007 ₽ |
| no article | CRVS 30/TM-CT ex. 09 | 1 568 039 ₽ |
| no article | CRVS 40/TT-CT ex. 24 | 1 582 991 ₽ |
| no article | CRVS 30/TM-CT ex. 24 | 1 570 531 ₽ |
Последнее обновление цен: 24.02.2026
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь